Girls MS Division B Softball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice 2:30-4:00 PM P&C till 4:30 PM | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM P&C till 4:30 PM | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(A) | vs Londonderry Athletics | Postponed | . | |||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) | vs West Running Brook Middle Scho | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM P&C 4:00-4:30 PM | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) | vs Gilbert H Hood Middle School | . | ||||
(H) | vs Londonderry Athletics | . | ||||
(H) | No Practice Today | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(A) | vs West Running Brook Middle School | Postponed | . | |||
(A) | vs West Running Brook Middle School | Postponed | . | |||
(A) | vs West Running Brook Middle School | . | ||||
(H) | No Practice Today | . | ||||
(A) | vs Gilbert H Hood Middle School | Postponed | . | |||
(H) | No Practice Today | . | ||||
(A) | vs Gilbert H Hood Middle School | Postponed | . | |||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(A) | vs Londonderry Athletics | . | ||||
(H) | vs West Running Brook Middle Scho | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) | vs West Running Brook Middle Scho | Postponed | . | |||
(H) | vs Gilbert H Hood Middle School | . | ||||
(H) | vs Gilbert H Hood Middle School | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | Cancelled | . | |||
(A) | vs Londonderry Athletics | . | ||||
(A) | vs Londonderry Athletics | . | ||||
(H) | No Practice Today | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) | No Practice Today | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) |
vs West Running Brook Middle School
Play-off Game |
. | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(H) | Practice 2:30-4:00 PM | . | ||||
(A) | vs Londonderry Athletics | . |
https://timberlaneathletics.net